Ставка, % | Сумма | Срок | |
---|---|---|---|
Классическая | |||
26.9% | от 15 тыс. до 1 млн. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
Карта путешествий | |||
26.9% | от 30 тыс. до 1 млн. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
Сверхкарта+ | |||
26.9% | от 30 тыс. до 1 млн. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
Автокарта | |||
26.9% | от 30 тыс. до 1 млн. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
Наличная | |||
29.9% | от 30 тыс. до 300 тыс. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
Премиальная карта путешествий | |||
19% | от 100 тыс. до 2 млн. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
ОКЕЙ-Росбанк | |||
28.9% | от 30 тыс. до 1 млн. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
Название отделения | Адрес | Телефоны |
---|---|---|
Операционный офис «Курганский» | 640000, г. Курган, ул. Ленина, д. 5 | 8 800 200-54-34 |
Вы можете ознакомиться с кредитными картами Росбанк в Кургане на данной странице сайта. Актуальные условия кредитных карточек Росбанк можно изучить и сравнить: кредитные лимиты, процентные ставки, необходимые документы для получения кредитки. Чтобы получить кредитную карту в Кургане, с нашего сайта вы можете отправить онлайн-заявку в банк Росбанк, что ускорит процесс оформления кредитной карты.